Qualidade da Água
- QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
- O monitoramento é realizado segundo a indicação da Portaria GM/MS nº 888 de 4 de maio de 2021 e Portaria GM/MS nº 2472 de 28 de setembro de 2021 do Ministério da Saúde. Segundo esta lei o número de análises mensais realizadas é proporcional ao número de habitantes atendidos pelo abastecimento de água.
- Para a realização das análises é contratado laboratório terceirizado que possui a ISO 17025 de qualidade na realização de ensaios. Os principais parâmetros de monitoramento da qualidade da água e os respectivos padrões são indicados na tabela que segue:
- Informações dos parâmetros de qualidade de água.
Parâmetros de Monitoramento | Padrões (VMP) |
Turbidez: causada por pequenas partículas dispersas na água, podendo deixá-la com aspecto turvo, sem transparência; | Máximo de 5 NTU |
Cor: indicativo da presença de substâncias orgânicas e/ou inorgânicas dissolvidas na água. É também um parâmetro de natureza estética, componente do padrão de aceitação para consumo; | Máximo de 15 PtCo |
pH: indicador de acidez ou basicidade da água; | Entre 6,0 e 9,0 |
Cloro: agente desinfetante utilizado no tratamento. Sua presença na água é importante para garantir a qualidade da água no sistema de distribuição; | Entre 0,2 e 5,0 mg/L |
Coliformes Totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais a saúde. | Ausência em 95% das amostras do mês |
Echerichia Coli: bactéria do grupo coliforme, que em muitos casos são inofensivas. No entanto alguns casos são patogênicos, que significa que podem causar doenças do trato intestinal ou diarreia. | Ausência em 95% das amostras do mês |
mg/L – Miligrama por Litro.
Legenda:
*Valor de referência Nacional **Valor de referência Estadual
VMP – Valor Máximo Permitido, conforme a legislação vigente;
NTU – Unidade de Turbidez Nefelométricas
PtCo – Unidade de expressão da análise de cor;
UFC – Unidade Formadora de Colônias;